# | 请求方式 | API接口标题 | 接口服务 (s参数) | 接口功能描述 |
---|---|---|---|---|
1 | GET/POST | 1803 批量创建非重复新数据接口 | App.DB_MsSQL_Data.MultiCheckCreate | 批量增非重复 批量操作,在自定义数据表单中添加一个【非重复】新数据,添加的字段应先在小白开放平台进行添加。 |
2 | GET/POST | 1816 批量ID删除数据接口 | App.DB_MsSQL_Data.MultiDelete | 批量删 根据多个ID,批量删除自定义数据表单中的数据 |
3 | GET/POST | 1846 批量替换字符串字段 | App.DB_MsSQL_Data.FreeReplace | 批量 改 针对表单的单个字段,根据指定的查找值和替换值进行自定义条件的批量替换 |
4 | GET/POST | 5102 sql server 批量创建新数据接口[直连版] | App.DB_MsSQL_Data.MultiCreate | 批量增 批量导入多条新数据,导入完毕后会返回导入的概况 |
5 | GET/POST | 5103 sql server 批量极速创建新数据接口[直连版] | App.DB_MsSQL_Data.MultiFastCreate | 批量增 批量极速导入多条新数据,速度很快但无明细,此接口可用于批量导入数据,适用于数据初始化和还原。 |
6 | GET/POST | 5108 sql server批量ID取数据接口[直连版] | App.DB_MsSQL_Data.MultiGet | 批量查 sql server根据批量ID,批量获取自定义数据表单中的数据 |
7 | GET/POST | 5119 sql server批量四则运算接口[直连版] | App.DB_MsSQL_Data.FreeMultiCal | 批量改 根据条件,批量进行四则运算,即:加/减/乘/除。例如,field=x,op=add,number=1,组合起来表示:x=x+1。 |
8 | GET/POST | 5127 sql server 批量ID更新数据接口 [直连版] | App.DB_MsSQL_Data.MultiUpdate | 批量改 根据多个ID,批量更新sql server数据库表中的数据,更新的字段需要先存在。 |
9 | GET/POST | 5129 sql server 批量创建或更新非重复新数据接口 [直连版] | App.DB_MsSQL_Data.MultiCheckCreateOrUpdate | 批量增改 批量版接口,在sql server数据库表中尝试添加一个【非重复】新数据,如果数据已经存在,则进行更新操作。 |
特别注意:当前 hd215.api.okayapi.com 为临时接口测试域名!请先完成 绑定独立接口域名后 ,才能正式进行API调用。
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次